Κατανάλωση
| Προϊόν | Πάχος σε mm | Επιβάρυνση Κατασκευής Kgr/m2 | Τεμάχια |
| POLYGLUE Σημειακής Συγκόλησης* | 3 | 2,7 Kgr | - |
| Εξηλασμένη Πολυστερήνη 30Kgr/m3 | 50 | 1,5 Kgr | - |
| Πλαστικά Στηρίγματα | - | 6 τεμμάχια | 6/m2 |
| POLYGLUE επιπέδωσης** | 3 | 5,4 Kgr | - |
| Πλαστικό δίχτυ 5m | - | - | 1,1/m2 |
| Αστάρι Χαλαζία*** | - | 0,26 Kgr | - |
| SOVACRYL | 1,5 | 2,9 Kgr | - |
| Σύνολο | 57,50 | 12,76 | - |
* Για σημειακή συγκόληση με προσθήκη 1Kgr POLYGLUE προς 1Kgr τσιμέντου κατά βάρος.
** Κόλλα έτοιμη προς χρήση για επιπέδωση με προσθήκη 1Kgr POLYGLUE προς 0,70Kgr τσιμέντου κατά βάρος.
*** Έτοιμο προς αραίωση 1 μέρος Αστάρι Χαλαζία με 1,5 μέρη νερού κατ’όγκον. Ειδικό βάρος ασταριού 1.35 Kgr/Lt







